¼³°è¾È »Ë³»±â
ÇູÀ̼³°è¾È
ÀÛ¼ºÀÚ : ¿¹« / ³¯Â¥ : 2019.02.12 09:39:58 / Á¶È¸ : 49
¼ÒÁßÇÑ ÀÓ½ÅÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» À§ÇØ ¾Æ·¡»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä
1.ÀÓ½ÅÁÖ¼ö, ¸îÁÖÀΰ¡¿ä?
11ÁÖÂ÷
2.´ÜÅÂ¾Æ Àΰ¡¿ä ½ÖÅÂ¾Æ Àΰ¡¿ä?
´ÜžÆ
3.Èñ¸Áº¸Çè·á ¾ó¸¶Àΰ¡¿ä?
8¸¸¿ø¼±
4.±âŸ ÇÏ°í ¿äû»çÇ×ÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
´õ ¼öÁ¤ÇØ¾ß ÇÒ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?
´ãº¸¸®½ºÆ® | |||
---|---|---|---|
¹«¹è´ç Áúº´»óÇØ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü) ¼±ÅÃÇü | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 23,510¿ø | |||
½Ç¼ÕƯ¾à1. ºñ±Þ¿© µµ¼öÄ¡·á,ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ,Áõ½ÄÄ¡·á½Ç¼Õ | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,500,000¿ø / 103¿ø | |||
½Ç¼ÕƯ¾à2. ºñ±Þ¿© ÁÖ»ç·á ½Ç¼Õ | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 2,500,000¿ø / 416¿ø | |||
½Ç¼ÕƯ¾à3. ºñ±Þ¿© MRI/MRA ½Ç¼Õ | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,000,000¿ø / 514¿ø | |||
±âº»°è¾à(»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ) | |||
10³â³³100¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 6,730¿ø | |||
»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(20%ÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 1,660¿ø | |||
ÁßÁõÈ»ó/ºÎ½ÄÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 159¿ø | |||
4´ëÀå¾ÖÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 645¿ø | |||
½ÉÀå°ü·Ã¼Ò¾ÆÆ¯Á¤Áúº´Áø´Ü | |||
10³â³³20¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 117¿ø | |||
¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Ü | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 266¿ø | |||
ÁßÁõ¼¼±Õ¼º¼ö¸·¿°Áø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 106¿ø | |||
Àν¶¸°ÀÇÁ¸´ç´¢º´Áø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 392¿ø | |||
Á¤½ÅÀûÀå¾ÖÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 332¿ø | |||
Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 42¿ø | |||
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 266¿ø | |||
¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 198¿ø | |||
¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 62¿ø | |||
¸ð¾ß¸ð¾ßº´°³µÎ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 45¿ø | |||
¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 44¿ø | |||
È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 27¿ø | |||
½Ãû°¢Áúȯ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 39¿ø | |||
ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 385¿ø | |||
Áß´ëÇÑÆ¯Á¤»óÇØ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,640¿ø | |||
Áúº´¼ö¼ú´ãº¸ | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 386¿ø | |||
Ãæ¼ö¿°¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 118¿ø | |||
°¢¸·À̽ļö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 53¿ø | |||
ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3ÀÏÀÌ»ó) | |||
1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 2,055¿ø | |||
½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(4ÀÏÀÌ»ó) | |||
1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 711¿ø | |||
¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 940¿ø | |||
¼±ÃµÀÌ»óÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 70¿ø | |||
³úº´º¯Àå¾ÖÁø´Ü Set | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 594¿ø | |||
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(10ÀÏÇѵµ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 1,450¿ø | |||
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(180ÀÏÇѵµ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 9,020¿ø | |||
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó, ÁßȯÀÚ½Ç) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 5,900¿ø | |||
»óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 5,720¿ø | |||
ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ÀÀ±Þ/ºñÀÀ±Þ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 2,598¿ø | |||
Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 180¿ø | |||
Áúº´Æ¯Á¤°íµµÀåÇØ | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 106¿ø | |||
¾ÏÁø´Ü(30¼¼) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 5,870¿ø | |||
5´ëÀå±âÀ̽ļö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 120¿ø | |||
ÀçÁø´Ü¾Ï | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 40,000,000¿ø / 2,236¿ø | |||
ƯÁ¤¾ÏÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 1,062¿ø | |||
¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 470¿ø | |||
¾Ï¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 250¿ø | |||
Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·á | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 260¿ø | |||
³úÁ¹ÁßÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 268¿ø | |||
³úÇ÷°üÁúȯÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 304¿ø | |||
°ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 1,328¿ø | |||
°ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 1,587¿ø | |||
°ñÀý¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 600,000¿ø / 582¿ø | |||
È»óÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 180¿ø | |||
È»ó¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 25¿ø | |||
»óÇØÈäÅͼºÇü¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 70,000¿ø / 154¿ø | |||
»óÇØ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 2,505¿ø | |||
ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø | |||
ÀÇ·á»ç°í¹ý·üºñ¿ë | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 3¿ø | |||
ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ(°¡Á·) | |||
Àü±â³³3³â¸¸±â / 100,000,000¿ø / 630¿ø |
01. (°øÅë)½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
---|---|---|---|
¹«¹è´ç Áúº´»óÇØ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ(°»½ÅÇü) ¼±ÅÃÇü | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 23,510¿ø | |||
½Ç¼ÕƯ¾à1. ºñ±Þ¿© µµ¼öÄ¡·á,ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ,Áõ½ÄÄ¡·á½Ç¼Õ | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,500,000¿ø / 103¿ø | |||
½Ç¼ÕƯ¾à2. ºñ±Þ¿© ÁÖ»ç·á ½Ç¼Õ | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 2,500,000¿ø / 416¿ø | |||
½Ç¼ÕƯ¾à3. ºñ±Þ¿© MRI/MRA ½Ç¼Õ | |||
Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,000,000¿ø / 514¿ø |
02. ±âº»°è¾à | |||
---|---|---|---|
±âº»°è¾à(»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ) | |||
10³â³³100¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 6,730¿ø |
03. ÀÔ¿øÀÏ´ç(Áúº´,»óÇØ) | |||
---|---|---|---|
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(10ÀÏÇѵµ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 1,450¿ø | |||
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(180ÀÏÇѵµ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 9,020¿ø | |||
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó, ÁßȯÀÚ½Ç) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 5,900¿ø | |||
»óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 5,720¿ø | |||
ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ÀÀ±Þ/ºñÀÀ±Þ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 2,598¿ø |
04. žƺ¸Àå | |||
---|---|---|---|
ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3ÀÏÀÌ»ó) | |||
1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 2,055¿ø | |||
½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(4ÀÏÀÌ»ó) | |||
1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 711¿ø | |||
¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 940¿ø | |||
¼±ÃµÀÌ»óÀÔ¿øÀÏ´ç(1ÀÏÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 70¿ø |
05. ÈÄÀ¯ÀåÇØ(»óÇØ,±³Åë,Áúº´) | |||
---|---|---|---|
»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(20%ÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 1,660¿ø | |||
Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 180¿ø | |||
Áúº´Æ¯Á¤°íµµÀåÇØ | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 106¿ø |
06. Áúº´¼ö¼ú1 | |||
---|---|---|---|
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 266¿ø | |||
¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 198¿ø | |||
¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 62¿ø | |||
¸ð¾ß¸ð¾ßº´°³µÎ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 45¿ø | |||
¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 44¿ø | |||
°¢¸·À̽ļö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 53¿ø | |||
5´ëÀå±âÀ̽ļö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 120¿ø |
07. Áúº´¼ö¼ú2 | |||
---|---|---|---|
È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 27¿ø | |||
½Ãû°¢Áúȯ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 39¿ø | |||
ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 385¿ø | |||
Áúº´¼ö¼ú´ãº¸ | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 386¿ø | |||
Ãæ¼ö¿°¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 118¿ø |
08. ¾ÏÁø´Ü±Ý | |||
---|---|---|---|
¾ÏÁø´Ü(30¼¼) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 5,870¿ø | |||
ÀçÁø´Ü¾Ï | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 40,000,000¿ø / 2,236¿ø | |||
ƯÁ¤¾ÏÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 1,062¿ø |
09. ¾ÏÄ¡·á | |||
---|---|---|---|
¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 470¿ø | |||
¾Ï¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 250¿ø | |||
Ç׾Ϲæ»ç¼±¾à¹°Ä¡·á | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 260¿ø |
10. 2´ëÁúº´Áø´Ü±Ý | |||
---|---|---|---|
³úÁ¹ÁßÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 268¿ø | |||
³úÇ÷°üÁúȯÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 304¿ø |
11. Áúº´Áø´Ü±Ý | |||
---|---|---|---|
4´ëÀå¾ÖÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 645¿ø | |||
½ÉÀå°ü·Ã¼Ò¾ÆÆ¯Á¤Áúº´Áø´Ü | |||
10³â³³20¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 117¿ø | |||
¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Ü | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 266¿ø | |||
ÁßÁõ¼¼±Õ¼º¼ö¸·¿°Áø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 106¿ø | |||
Àν¶¸°ÀÇÁ¸´ç´¢º´Áø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 392¿ø | |||
Á¤½ÅÀûÀå¾ÖÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 332¿ø | |||
Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
10³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 42¿ø | |||
³úº´º¯Àå¾ÖÁø´Ü Set | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 594¿ø |
12. »óÇØÁø´Ü¼ö¼ú | |||
---|---|---|---|
ÁßÁõÈ»ó/ºÎ½ÄÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 159¿ø | |||
Áß´ëÇÑÆ¯Á¤»óÇØ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,640¿ø | |||
°ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 1,328¿ø | |||
°ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 1,587¿ø | |||
°ñÀý¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 600,000¿ø / 582¿ø | |||
È»óÁø´Ü | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 180¿ø | |||
È»ó¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 25¿ø | |||
»óÇØÈäÅͼºÇü¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 70,000¿ø / 154¿ø | |||
»óÇØ¼ö¼ú | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 2,505¿ø |
13. ¹è»óÃ¥ÀÓ&Ä¡¾Æ | |||
---|---|---|---|
ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø | |||
ÀÇ·á»ç°í¹ý·üºñ¿ë | |||
10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 3¿ø | |||
ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ(°¡Á·) | |||
Àü±â³³3³â¸¸±â / 100,000,000¿ø / 630¿ø |
¿ù³³ º¸Çè·á : 85,488¿ø